Компания «Совэлмаш» специализируется на разработке и постановке в производство энергоэффективных машин электрических вращающихся асинхронных для различных назначений (общепромышленные, тяговые, встраиваемые, специального назначения) с улучшенными характеристиками на базе запатентованной технологии «Славянка».

Высокочастотные асинхронные углошлифовальные машины
Компания «Совэлмаш» во втором квартале 2025 г. приступает к серийному производству высокочастотных асинхронных угловых шлифовальных машин (УШМ) в трёх исполнениях мощностью 2100 Вт, 2300 Вт и 2500 Вт.
Система привода работает на частоте 600 Гц. Соответственно, в составе привода не применяются магниты, отсутствует щёточный узел. Ближайший аналог — Bosch.
Производство УШМ и её компонентов локализовано в России.
Сертификат соответствия Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подтверждает, что изделие отвечает требованиям нормативных документов в этой области, и даёт право реализовывать продукцию на территории ЕАЭС: в России, Казахстане, Беларуси, Армении и Кыргызстане.
Основной критерий, по которому оценивают товары — безопасность.
Технические характеристики :
| Наименование параметра | Значение для изделия: | ||
|---|---|---|---|
| 230/2100 | 230/2300 | 230/2500 | |
| Напряжение / частота питания, В | 220±22 / 50,0±2,5 | ||
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2100 | 2300 | 2500 |
| Номинальный вращающий момент силы на шпинделе, Н·м | 3,3 | 3,7 | 4,1 |
| Номинальная частота вращения шпинделя, об/мин | 4070 | ||
| Диаметр абразивного круга, мм | 230 | ||
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 22 | ||
| Предельная рабочая скорость абразивного круга, м/с | 80 | ||
| Максимальная толщина абразивного круга, мм: а) отрезного б) зачистного |
4,0 8,0 |
||
| Резьба на шпинделе | М14 | ||
| Двигатель | асинхронный с короткозамкнутым ротором с совмещенной обмоткой | ||
| Программно-аппаратные функции | ограничение пускового тока; плавный пуск; поддержка постоянных оборотов под нагрузкой; защита от повторного включения; защита при заклинивании; защита от перегрузки; защита по напряжению; защита по температуре | ||
| Типовой режим работы по ГОСТ IEC 60034-1-2014 | S1 (продолжительный) | ||
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 | II | ||
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | ||
| Длина шнура питания, м | 2 | ||
| Масса, кг | 5 | ||
| Габаритные размеры, мм | 562х137х110 | ||
| Срок службы, лет | 5 | ||
| Срок хранения, месяцев | 6 | ||


👌


